蔬菜冷库可以保鲜多久?今天碰到一个客户这么问?首先我们要了解,蔬菜的保鲜是不同的,不同蔬菜在冷藏温度下保鲜的时间不同,比如大蒜可以保鲜很长时间,但是像黄瓜、青椒、番茄等蔬菜在气调保鲜下多也就三四十天。
库华制冷蔬菜冷库设计公司,为客户提供的蔬菜冷库设计方案,欢迎来电咨询!15397140191
常见的水果蔬菜保鲜天数表格:
国内部分果蔬气调贮藏参数(仅供参考) | |||||
种类 | 冷库温度(℃) | 相对湿度(%) | CO2(%) | O2(%) | 贮藏期(天) |
红星苹果 | 0-1 | 90-95 | 3 | 3 | 150 |
金冠苹果 | 0-1 | 90-95 | 3-5 | 3 | 150 |
秦冠苹果 | 0-1 | 90-95 | 3 | 3 | 180-220 |
富士苹果 | 0-1 | 90-95 | 3 | 3 | 180 |
鸭梨 | 0 | 90-95 | 0 | 7-10 | 210 |
葡萄 | -1-0 | 90 | 3 | 3-5 | 60-210 |
山楂 | -2-0 | 90-95 | 5-10 | 7-15 | 90-210 |
杏 | 0-1 | 90-95 | 2.5-3 | 2-3 | 7-21 |
桃 | 3-5 | 90-95 | 1-5 | 3-9 | 14-42 |
0 | 85-90 | 5 | 3 | 42 | |
李 | 0-1 | 85-90 | 5 | 3-5 | 14-28 |
柿 | 0-1 | 85-90 | 3-8 | 2-5 | 60-120 |
-1 | 90 | 8 | 3-5 | 90-120 | |
樱桃 | 0-1 | 90-95 | 20-25 | 3-5 | 15-30 |
板栗 | 0-1 | 90-95 | 1-4 | 3-5 | 240-360 |
秦美
 ; 猕猴桃 |
0 | 90-95 | 2 | 5 | 180-240 |
0-1 | 85-90 | <;5 | 2-10 | 120-150 | |
青椒 | 9-12 | 90-95 | 1-2 | 2-3 | 30-45 |
番茄(绿) | 11-13 | 90-95 | 2-5 | 2-5 | 30-45 |
黄瓜 | 12-13 | 95 | 5 | 5 | 15 |
芹菜 | 0 | 98-100 | 5 | 3 | 60-90 |
蒜毫 | 0 | 95 | 6-8 | 2-4 | 240-270 |
菠菜 | 0 | 95-100 | 1-5 | >;2 | 85-90 |
 ; |  ; |  ; |  ; |  ; |  ; |
蔬菜冷库保鲜的四步:
1.蔬菜在入库前要进行预冷处理
挑选工作要仔细的逐个进行,其目的是把带有机械伤、虫伤或成熟度不同的果蔬分别剔除。因为果蔬中含有大量的水分和营养物质是微生物生活的良好培养基。
2.蔬菜入库后要采取逐步降温的方法
果蔬在采收后 在原料产地及时进行冷却把果蔬内部的热量散出。
3.湿度调节
果蔬中含有大量的水分,这是维持果实生命活动和新鲜品质的必要条件。采摘后的果蔬不能再从母体上获得水分的供给,在长期储藏过程中逐渐蒸发水分。
4.不同种类的果蔬应控制在各自的适温度下进行储藏
因为不同种类的果蔬它能忍受低温的能力是各不相同的不适宜的低温和冷冻,会影响果实正常的生理功能引起风味品质的变化或生理病害的产生,这对储藏是不利的。因此高温冷藏储藏水果蔬菜应根据不同种类控制不同的储藏温度。
